Certificación de la solicitud - Tarjeta de crédito
Antes de que podamos promocionar su programa en un entorno de producción, su especialista en integración debe certificar su integración. Esta sección describe casos de prueba específicos adaptados a su integración. Se incluyen números de tarjeta de crédito y valores de campo específicos que se simulan para proporcionar los resultados esperados.
Una vez que haya completado el trabajo de desarrollo y haya asistido a las pruebas en el entorno de sandbox, lo único que debe hacer es proporcionarnos los PaymentID de las transacciones que cumplen con cada caso de prueba. Certificamos la integración una vez que hayamos investigado estas transacciones y hayamos validado lo siguiente: el caso de prueba se cumplió, se implementaron todos los parámetros requeridos y no hay errores pendientes.
Esto nos permite proporcionar credenciales de producción y finalizar la integración.
Casos de prueba
Nuestras respuestas simuladas en el entorno de sandbox pueden activarse de varias maneras. Para estos escenarios, usted utilizará un número de tarjeta de crédito específico y/o proporcionará valores específicos al llamar a las API que se describen a continuación.
ChargePaymentRequest
- MerchantRoutingID = FRD-ALL-GUAR
- MerchantRoutingID = FULL-ACQUIRING-SVC
- AccountNumber = (ver tabla)
AuthResult
- Autorización exitosa
- AcquirerAVSResultCode = I3
- AcquirerAuthResultCode = 100
- AcquirerCD = 1
- AcquirerCVNResultCode = M
- Falla de autorización bancaria
- Cualquier otro valor
ChargePaymentFraudRequest
- MerchantRoutingID = FRD-SCORE-ONLY
- AccountNumber = (ver tabla)
- Información sobre la autorización
- AcquirerAVSResultCode = I3
- AcquirerAuthResultCode = (ver tabla)
- AcquirerCD = 1
- AcquirerCVNResultCode = M
ChargePaymentFraudRequest
- MerchantRoutingID = FRD-ALL-GUAR
- AccountNumber = (ver tabla)
- Autorización exitosa
- AcquirerAVSResultCode = I3
- AcquirerAuthResultCode = 100
- AcquirerCD = 1
- AcquirerCVNResultCode = M
Disposition
- Transacción completada
- DispositionType = 1
- Transacción cancelada
- DispositionType = 2
Casos de prueba de tarjetas de crédito | Número de tarjeta de crédito | AcquirerAuthResultCode | API de determinación, campo DispositionType |
---|---|---|---|
Puntuación de riesgo 16 con dos percepciones | 4541150354403306 | 100 | 1 |
Puntuación de riesgo 34 con dos percepciones | 5252140480127479 | 100 | 1 |
Puntuación de riesgo 52 con tres percepciones | 373213465402723 | 100 | 1 |
Puntuación de riesgo 76 con cuatro percepciones | 4541123514327434 | 100 | 2 |
Puntuación de riesgo 100 con cinco percepciones | 5101015378632132 | 100 | 2 |
Puntuación de riesgo por rechazo del banco 1799 | 4585262552764749 | 571 |
Casos de prueba de tarjetas de crédito | Número de tarjeta de crédito | Comentarios | PaymentID |
---|---|---|---|
Transacción fallida del banco | N/A | Envíe una falla de autorización bancaria utilizando los puntos finales AuthResult o ChargePaymentFraudRequest. | |
Preautorización no garantizada (transacción cancelada) | 4541111144010280 | ||
Preautorización no garantizada con Posautorización no garantizada (transacción cancelada) | 4541111144010280 | ||
Preautorización no garantizada con Posautorización no garantizada (transacción completada) | 4541111144010280 | ||
Pre/Post Auth IsGuaranteable | 4545157625538881 | ||
Preautorización garantizada con Posautorización no garantizada (transacción completada) | 4542113321428029 | ||
Preautorización garantizada con Posautorización no garantizada (transacción cancelada) | 4542113321428029 | ||
Preautorización no garantizada con Posautorización garantizada (transacción completada) | 4541124037007552 | ||
Falla de comunicación con preautorización (transacción cancelada) | 4561120522535342 | ||
Falla de comunicación con preautorización, Falla de comunicación con posautorización (transacción cancelada) | 4561120522535342 | ||
Falla de comunicación con preautorización, Falla de comunicación con posautorización (transacción completada) | 4561120522535342 | ||
La tarjeta no pasa MOD10 | 4444444444444444 | N/A | |
Longitud inválida de la tarjeta | 444444424444 | N/A | |
Cumplimiento con MasterCard 2 | 2226350116574347 | ||
Pendiente en silencio con éxito | 5238514559013019 | ||
Pendiente en silencio cancelada | 4201967357026102 | ||
Pendiente de revisión manual con éxito | 5216133897089494 | ||
Pendiente de revisión manual cancelada | 4144024344312433 |
Casos de prueba de tarjetas de crédito | Número de tarjeta de crédito | Comentarios | PaymentID |
---|---|---|---|
Transacción fallida del banco | 4542015560012150 | ||
Fraude rechazado | 4541111144010280 | ||
Éxito | 4545157625538881 | ||
Falla de comunicación con la autorización | 5101016736044762 | ||
La tarjeta no pasa MOD10 | 4444444444444444 | ||
GSF | |||
Longitud inválida de la tarjeta | 444444424444 | N/A | |
Cumplimiento con MasterCard 2 | 2226350116574347 | ||
Pendiente en silencio con éxito | 5238514559013019 | ||
Pendiente en silencio cancelada | 4201967357026102 | ||
Pendiente de revisión manual con éxito | 5216133897089494 | ||
Pendiente de revisión manual cancelada | 4144024344312433 |
Validar número de cuenta
- MerchantRoutingID = FULL-ACQUIRING-SVC
Casos de prueba de tarjetas de crédito | Número de tarjeta de crédito | Comentarios | PaymentID |
---|---|---|---|
Éxito | 340001234527890 | ||
Éxito | 5101012832031720 | ||
Éxito | 4200123456719012 | ||
Rechazo del banco | 4545157625538881 | ||
La tarjeta no pasa MOD10 | 4444444444444444 | ||
Longitud inválida de la tarjeta | 444444424444 | N/A | |
Cumplimiento con MasterCard 2 | 2226350116574347 |