Perfil de riesgo del negocio
Durante la incorporación, Vesta genera un perfil de riesgo específico a su negocio que nos ayudará a identificar las transacciones fraudulentas. Para generar el perfil, debe enviarnos los detalles de su negocio en un archivo JSON o CSV como se especifica en esta página.
Es importante que nos proporcione la mayor cantidad de información posible. Cuanta más información nos envíe, mejores serán nuestras predicciones. Al preparar su archivo de datos del perfil de riesgo comercial, tenga en cuenta las siguientes guías:
- Datos redundantes: Si los datos parecen ser repetitivos o redundantes, proporcione los datos en cada campo. Por ejemplo, si la dirección del cliente y la del destinatario son iguales, incluya la dirección en ambos campos.
- Periodo de datos: Solicitamos 180 días de datos de transacción para un análisis. El número de días de transacción puede variar con base en los volúmenes totales de las transacciones que se procesen en un determinado marco de tiempo.
- Disponibilidad de datos: Es posible que sus sistemas no almacenen todos los datos que solicitamos. Sin embargo, le pedimos que incluya toda la información posible para mejorar la precisión de sus evaluaciones de riesgo.
Especificaciones del archivo de datos
Aceptamos archivos de datos en formato JSON o CSV. JSON es nuestro formato preferido.
Asigne el nombre a su archivo de datos como se describe a continuación:
> <MerchantName>_HistoricalData_<DateTime>.JSON
Utilice el siguiente ejemplo como referencia:
> MyCompany_HistoricalData_20200315.JSON
Si envía un archivo CSV, el archivo debe cumplir con el estándar RFC 4180 y utilizar la codificación UTF-8.
Definiciones del campo
Las siguientes secciones definen los campos que se deben incluir en el archivo de datos. Las definiciones de los elementos de datos son las mismas para los archivos JSON y CSV.
Elementos de datos de RiskInformation y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
RiskInformation | Matriz | Una matriz de objetos. | |
HistoricTransaction | Obligatorio | Objeto | Un objeto que contiene información sobre una transacción pasada. |
Elementos de datos de HistoricTransaction y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
HistoricTransaction | Objeto | Un objeto que contiene información sobre una transacción pasada. | |
Billing | Obligatorio | Objeto | Un objeto que contiene datos de facturación. |
Purchaser | Obligatorio | Objeto | Objetos que contiene información sobre el comprador. |
Channel | Obligatorio | Objeto | Objetos que contienen información sobre el canal utilizado. |
ShoppingCart | Obligatorio | Objeto | Objetos que contienen información sobre el carrito de compras, la entrega y el contenido de las partidas. |
TransactionDTM | Obligatorio | Datetime | La fecha y la hora de las transacciones en el formato estándar de fecha y hora de ISO 8601 (incluido el desfase de la zona horaria): YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD. |
MerchantOrderID | Obligatorio | Cadena | La identificación del pedido/transacción que utiliza el negocio para rastrear el pedido. |
ThirdPartyData | Obligatorio | Objeto | Un objeto que contiene información sobre los datos de terceros que forman parte de la transacción. |
Elementos de datos de Billing y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
Billing | Objeto | Un objeto que contiene datos de facturación. | |
FirstName | Deseado | Cadena | El nombre del titular de la tarjeta. |
LastName | Deseado | Cadena | El apellido del titular de la tarjeta. |
AddressLine1 | Obligatorio | Cadena | La dirección del titular de la tarjeta, línea 1. |
AddressLine2 | Opcional | Cadena | La dirección del titular de la tarjeta, línea 2. |
City | Obligatorio | Cadena | La ciudad del titular de la tarjeta. |
PostalCode | Obligatorio | Cadena | El código postal del titular de la tarjeta. |
Region | Obligatorio | Cadena | El nombre de la región del titular de la tarjeta. Para las direcciones en EE.UU., utilice el código de estado de dos caracteres. |
CountryCode | Obligatorio | Cadena | El código de país de dos caracteres del titular de la tarjeta. Utilice los códigos oficiales de país según ISO-3166. |
Obligatorio | Cadena | La dirección de correo electrónico del titular de la tarjeta. | |
Phone | Deseado | Cadena | El número de teléfono del titular de la tarjeta. Utilice una cadena de 15 dígitos completada con ceros, sin espacios ni caracteres no numéricos, e incluya el código de país (formato E.163 modificado). |
PurchaseAmount | Obligatorio | Numérico | El importe total de la transacción en la moneda procesada. |
CurrencyCode | Deseado | Cadena | La moneda de la transacción. Utiliza el formato de códigos alfa de ISO 4217. |
CardFirst6 | Obligatorio | Cadena | Los seis primeros dígitos del número de la tarjeta de crédito/débito procesada |
CardLast4 | Obligatorio | Cadena | Los cuatro últimos dígitos del número de la tarjeta de crédito/débito procesada |
CardNumberToken | Obligatorio | Cadena | Un valor del token o identificación que representa el número de la tarjeta de una forma 1:1 en el sistema del negocio. |
CVVResponseCode | Deseado | Cadena | El código de respuesta del valor de verificación de la tarjeta por parte del procesador de pagos. |
AVSResponseCode | Deseado | Cadena | El código de respuesta del servicio de verificación de direcciones por parte del procesador de pagos. |
AuthResponseCode | Opcional | Cadena | El código de respuesta de la autorización por parte del procesador de pagos. |
FirstCardOrderDTM | Deseado | Datetime | La fecha y la hora en que la tarjeta se utilizó por primera vez para hacer un pedido al negocio en un formato de fecha y hora de ISO 8601 estándar (incluido el desfase de la zona horaria): YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD. |
CardOnFile | Opcional | Booleano | Un marcador para indicar si la tarjeta se almacenó antes de la transacción en cuestión. Los valores posibles son TRUE (VERDADERO) o FALSE (FALSO). TRUE indica que el consumidor no ingresó la información de una tarjeta para esta transacción y en cambio utilizó la información de la tarjeta almacenada. |
Outcome | Obligatorio | Cadena | La decisión/resultado final del pedido. Los valores posibles son CompleteBank, DenyMerchant, DenyRefundPayment o ExceptionOther. |
HasChargeback | Obligatorio | Booleano | Un marcador para indicar si la transacción tuvo un contracargo. |
ChargebackReasonCode | Deseado | Cadena | Si se generó un contracargo, el código del motivo asociado con el contracargo según lo proporcionado por el procesador de pagos. |
ConsumerReportedFraud | Deseado | Booleano | Un marcador para indicar si el consumidor reportó un fraude. Esto sucede cuando un consumidor llama al negocio para preguntar sobre una transacción y se determina que la transacción fue fraudulenta. Los valores posibles son TRUE (VERDADERO) o FALSE (FALSO). |
Elementos de datos de Purchaser y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
PurchaseAmount | Objeto | Un objeto que contiene información sobre el comprador. | |
Account | Obligatorio | Objeto | Un objeto que contiene información sobre la cuenta que tiene el comprador con el negocio. |
Elementos de datos de Account y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
Account | Objeto | Un objeto que contiene información sobre la cuenta que tiene el comprador con el negocio. | |
AccountID | Obligatorio | Cadena | El identificador de la cuenta utilizada por el negocio. |
CreatedDTM | Opcional | Datetime | La fecha y la hora en que se creó la cuenta en el formato de fecha y hora de ISO 8601 estándar (incluido el desfase de la zona horaria): YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD. |
Correo electrónico | Opcional | Cadena | La dirección de correo electrónico del propietario de la cuenta. |
IsEmailVerified | Opcional | Booleano | Un marcador para indicar si el correo electrónico fue verificado, como mediante el envío de un código al correo electrónico que debe ingresarse para completar la configuración de la cuenta como parte del proceso de creación de la cuenta. Los valores posibles son TRUE (VERDADERO) o FALSE (FALSO). |
Phone | Opcional | Cadena | El número de teléfono del propietario de la cuenta. Utilice una cadena de 15 dígitos completada con ceros, sin espacios ni caracteres no numéricos, e incluya el código de país (formato E.163 modificado). |
IsPhoneVerified | Opcional | Booleano | Un marcador para indicar si el número de teléfono fue verificado, como mediante el envío de un código SMS que debe ingresarse para completar la configuración de la cuenta como parte del proceso de creación de la cuenta. Los valores posibles son TRUE (VERDADERO) o FALSE (FALSO). |
Elementos de datos de Channel y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
Channel | Matriz | Una matriz de objetos. | |
IPAddress | Obligatorio | Cadena | La dirección IP del dispositivo que se utiliza para hacer el pedido. |
ANI | Opcional | Cadena | El número de teléfono que utiliza la persona que llama para hacer el pedido. Utilice una cadena de 15 dígitos completada con ceros, sin espacios ni caracteres no numéricos, e incluya el código de país (formato E.163 modificado). |
MerchantChannelCode | Deseado | Cadena | El código definido por el negocio para el canal en el que se hace el pedido. |
Elementos de datos de ShoppingCart y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
ShoppingCart | Objeto | Un objeto que contiene los artículos que se van a comprar. | |
NumberOfDeliveries | Deseado | Integral | El número total de entregas distintas que se hacen como parte de la transacción. Una entrega se define por un conjunto único de datos de entrega, como el nombre, la dirección de envío, el correo electrónico, etc. |
Delivery | Obligatorio | Matriz | Una matriz de objetos relacionados con las diferentes entregas. |
Elementos de datos de Delivery y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
Delivery | Matriz | Una matriz de objetos relacionados con las diferentes entregas. | |
DeliveryInfo | Obligatorio | Objeto | Un objeto que contiene información relacionada con la entrega de las partidas relacionadas. |
NumberOfLineItems | Opcional | Integral | El número de diferentes partidas en la entrega. |
LineItems | Obligatorio | Objeto | Un objeto que contiene información relacionada con las partidas de la entrega. |
Elementos de datos de DeliveryInfo y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
DeliveryInfo | Objeto | Un objeto que contiene información relacionada con las partidas de la entrega. | |
DeliveryMethod | Deseado | Cadena | El método en el que el consumidor recibió la mercancía, como Digital (digital), InStore (en la tienda), Shipped (enviado), InApp (en la aplicación), etc. |
FirstName | Opcional | Cadena | El nombre del destinatario. |
LastName | Opcional | Cadena | El apellido del destinatario. |
AddressLine1 | Obligatorio | Cadena | La dirección del destinatario, línea 1. |
AddressLine2 | Opcional | Cadena | La dirección del destinatario, línea 2. |
City | Obligatorio | Cadena | La ciudad del destinatario. |
PostalCode | Obligatorio | Cadena | El código postal del destinatario. |
Region | Obligatorio | Cadena | El nombre de la región del destinatario. Para las direcciones en EE.UU., utilice el código de estado de dos caracteres. |
CountryCode | Obligatorio | Cadena | El código de país de dos caracteres del destinatario. Utilice los códigos oficiales de país según ISO-3166. |
Obligatorio | Cadena | La dirección de correo electrónico del destinatario. | |
Phone | Opcional | Cadena | El número de teléfono del destinatario. Utilice una cadena de 15 dígitos completada con ceros, sin espacios ni caracteres no numéricos, e incluya el código de país (formato E.163 modificado). |
AccountID | Opcional | Cadena | El identificador de la cuenta de el destinatario. |
Elementos de datos de LineItems y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
LineItem | Matriz | Una matriz de objetos que contiene información relacionada con las partidas de la entrega. | |
ProductCode | Opcional | Cadena | Un código definido por el negocio para el producto de la partida. |
ProductDescription | Opcional | Cadena | Una descripción legible para los usuarios del producto de la partida. |
UnitPrice | Opcional | Moneda | El costo para el consumidor del producto de la partida, |
Quantity | Opcional | Entero | La cantidad del producto de la partida en la transacción. |
Elementos de datos de ThirdPartyData y detalles asociados
Elemento de datos | Prioridad de datos | Formato | Definición |
---|---|---|---|
ThirdPartyData | Matriz | Una matriz de objetos. | |
DeviceFingerprint | Deseado | Objeto | Un objeto definido por el negocio que contiene información relacionada con la huella digital del dispositivo asociada con la transacción. |
Estructura de los archivos
Las siguientes secciones proporcionan información acerca de la estructura del archivo JSON o CSV que usted crea.
JSON
El siguiente ejemplo muestra la estructura del archivo JSON:
{
"RiskInformation": [
{
"HistoricTransaction": {
"Billing": {
"FirstName": {},
"LastName": {},
"AddressLine1": {},
"AddressLine2": {},
"City": {},
"PostalCode": {},
"Region": {},
"CountryCode": {},
"Email": {},
"Phone": {},
"PurchaseAmount": {},
"CurrencyCode": {},
"CardFirst6": {},
"CardLast4": {},
"CardNumberToken": {},
"CVVResponseCode": {},
"AVSResponseCode": {},
"AuthResponseCode": {},
"FirstCardOrderDTM": {},
"CardOnFile": {},
"Outcome": {},
"HasChargeback": {},
"ChargebackReasonCode": {},
"ConsumerReportedFraud": {}
},
"Purchaser": {
"Account": {
"AccountID": {},
"CreatedDTM": {},
"Email": {},
"IsEmailVerified": {},
"Phone": {},
"IsPhoneVerified": {}
}
},
"Channel": {
"IPAddress": {},
"ANI ": {},
"MerchantChannelCode": {}
},
"ShoppingCart": {
"NumberOfDeliveries": {},
"Delivery": [
{
"NumberOfLineItems": {},
"DeliveryInfo": {
"DeliveryMethod": {},
"FirstName": {},
"LastName": {},
"AddressLine1": {},
"AddressLine2": {},
"City": {},
"PostalCode": {},
"Region": {},
"CountryCode": {},
"Email": {},
"Phone": {},
"AccountID": {}
},
"LineItem": [
{
"ProductCode": {},
"ProductDescription": {},
"UnitPrice": {},
"Quantity": {}
}
]
}
]
},
"TransactionDTM": {},
"MerchantOrderID": {},
"ThirdPartyData": {
"DeviceFingerprint": {}
}
}
}
]
}
CSV
El formato CSV usa nombres de columna para cada uno de los elementos de datos. Los elementos de datos usan la misma definición que el formato JSON.
Cuando envíe el archivo CSV, use los siguientes nombres de columna:
- Billing/FirstName
- Billing/LastName
- Billing/AddressLine1
- Billing/AddressLine2
- Billing/City
- Billing/PostalCode
- Billing/Region
- Billing/CountryCode
- Billing/Email
- Billing/Phone
- Billing/PurchaseAmount
- Billing/CurrencyCode
- Billing/CardFirst6
- Billing/CardLast4
- Billing/CardNumberToken
- Billing/CVVResponseCode
- Billing/AVSResponseCode
- Billing/AuthResponseCode
- Billing/FirstCardOrderDTM
- Billing/CardOnFile
- Billing/Outcome
- Billing/HasChargeback
- Billing/ChargebackReasonCode
- Billing/ConsumerReportedFraud
- Purchaser/Account/AccountID
- Purchaser/Account/CreatedDTM
- Purchaser/Account/Email
- Purchaser/Account/IsEmailVerified
- Purchaser/Account/Phone
- Purchaser/Account/IsPhoneVerified
- Channel/IPAddress
- Channel/ANI
- Channel/MerchantChannelCode
- ShoppingCart/NumberOfDeliveries
- ShoppingCart/Delivery/NumberOfLineItems
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/DeliveryMethod
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/FirstName
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/LastName
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/AddressLine1
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/AddressLine2
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/City
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/PostalCode
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/Region
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/CountryCode
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/Email
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/Phone
- ShoppingCart/Delivery/DeliveryInfo/AccountID
- ShoppingCart/Delivery/LineItem/ProductCode
- ShoppingCart/Delivery/LineItem/ProductDescription
- ShoppingCart/Delivery/LineItem/UnitPrice
- ShoppingCart/Delivery/LineItem/Quantity
- TransactionDTM
- MerchantOrderID
- ThirdPartyData/DeviceFingerprint